Please send feedback to julian.reschke@gmx.de.
Colors -- Red: Failure, Green: Pass, Yellow: Warning, Grey: Not Supported
Score -- Passes: 2 points, Warning: 1 point, in percent of possible points (this should be updated to count optional features differently)
| Test Case | Firefox 18 | Microsoft IE 9 | Microsoft IE 10 (Consumer Preview) | Opera 12 | Safari 5.1 | Google Chrome 22 | Konqueror 4.7.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | Score: 100 | Score: 89 | Score: 91 | Score: 85 | Score: 89 | Score: 100 | Score: 64 | |
| 300 (Multiple Choices) | t300empty | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays "Redirection Status" help page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t300body | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t300loc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (follows redirect) | ||
| t300bodyandloc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (follows redirect) | ||
| 301 (Moved Permanently) | t301empty | pass (displays empty page) | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays "Redirection Status" help page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t301body | pass (displays response body) | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t301loc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t301bodyandloc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t301HEAD | pass (redirected using HEAD) | pass (redirected using HEAD) | fail (test does not execute) | fail (redirected using GET) | pass (redirected using HEAD) | fail (tests do not execute) | ||
| t301POST | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | fail (tests do not execute) | ||
| t301PUT | pass (redirected using PUT) | pass (redirected using PUT) | fail (redirected using GET) | fail (redirected using GET) | pass (redirected using PUT) | fail (tests do not execute) | ||
| 302 (Found) | t302empty | pass (displays empty page) | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays "Redirection Status" help page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t302body | pass (displays response body) | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t302loc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t302bodyandloc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t302HEAD | pass (redirected using HEAD) | pass (redirected using HEAD) | fail (test does not execute) | fail (redirected using GET) | pass (redirected using HEAD) | fail (tests do not execute) | ||
| t302POST | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | fail (tests do not execute) | ||
| t302PUT | pass (redirected using PUT) | pass (redirected using PUT) | fail (redirected using GET) | fail (redirected using GET) | pass (redirected using PUT) | fail (tests do not execute) | ||
| 303 (See Other) | t303empty | pass (displays empty page) | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays "Redirection Status" help page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t303body | pass (displays response body) | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t303loc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t303bodyandloc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t303HEAD | pass (redirected using HEAD) | fail (redirected using GET) | fail (test does not execute) | fail (redirected using GET) | pass (redirected using HEAD) | fail (tests do not execute) | ||
| t303POST | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | fail (tests do not execute) | ||
| t303PUT | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | pass (redirected using GET) | fail (tests do not execute) | ||
| 304 (Not Modified) | t304empty | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays "This webpage is not found") | pass (displays empty page) | |
| t304body | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays "This webpage is not found") | pass (displays empty page) | ||
| t304loc | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays "This webpage is not found") | pass (displays empty page) | ||
| t304bodyandloc | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays "This webpage is not found") | pass (displays empty page) | ||
| 305 (Use Proxy) | t305empty | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays 'The server tried to redirect Opera to the alternative proxy "". For security reasons this is no longer supported.') | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t305body | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | ||
| t305loc | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays 'The server tried to redirect Opera to the alternative proxy "305.txt". For security reasons this is no longer supported.') | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (follows redirect) | ||
| t305bodyandloc | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (follows redirect) | ||
| 306 | t306empty | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t306body | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays empty page) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t306loc | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (follows redirect) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | ||
| t306bodyandloc | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (follows redirect) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | ||
| 307 (Temporary Redirect) | t307empty | pass (displays empty page) | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays "Redirection Status" help page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t307body | pass (displays response body) | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t307loc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t307bodyandloc | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | pass (follows redirect) | ||
| t307HEAD | pass (redirected using HEAD) | pass (redirected using HEAD) | fail (test does not execute) | pass (redirected using HEAD) | pass (redirected using HEAD) | fail (tests do not execute) | ||
| t307POST | pass (redirected using POST) | pass (redirected using POST) | fail (test does not execute) | pass (redirected using POST) | pass (redirected using POST) | fail (tests do not execute) | ||
| t307PUT | pass (redirected using PUT) | pass (redirected using PUT) | fail (test does not execute) | pass (redirected using PUT) | pass (redirected using PUT) | fail (tests do not execute) | ||
| 308 (Permanent Redirect) | t308empty | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t308body | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t308loc | pass (follows redirect) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (follows redirect) | pass (displays empty page (see Chrome Issue 109012)) | pass (follows redirect) | ||
| t308bodyandloc | pass (follows redirect) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (follows redirect) | pass (displays response body (see Chrome Issue 109012)) | pass (follows redirect) | ||
| 399 | t399empty | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | |
| t399body | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | fail (does not display response body) | ||
| t399loc | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (displays empty page) | pass (follows redirect) | pass (displays empty page) | pass (follows redirect) | ||
| t399bodyandloc | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (displays response body) | pass (follows redirect) | pass (displays response body) | pass (follows redirect) | ||
| Fragment Handling | tfnry | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | |
| tfyrn | pass (#B) | fail (none!) | pass (#B) | pass (#B) | fail (none!) | pass (#B) | pass (#B) | |
| tfyry | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | pass (#A) | ||
Various tests checking status code 300.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays "Redirection Status" help page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 300, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 300, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 300, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 300, Location header field, with body
Result for this UA:
Various tests checking status code 301.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays "Redirection Status" help page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 301, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 301, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 301, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 301, Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE9 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE10 | pass (redirected using HEAD) |
| Opera | fail (test does not execute) |
| Safari | fail (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using HEAD) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
HEAD request redirected with status code 301
redirected request should happen with HEAD again
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using GET) |
| MSIE9 | pass (redirected using GET) |
| MSIE10 | pass (redirected using GET) |
| Opera | pass (redirected using GET) |
| Safari | pass (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using GET) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
POST request redirected with status code 301
redirected request should happen with either GET or POST
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using PUT) |
| MSIE9 | pass (redirected using PUT) |
| MSIE10 | pass (redirected using PUT) |
| Opera | fail (redirected using GET) |
| Safari | fail (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using PUT) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
PUT request redirected with status code 301
redirected request should happen with PUT again
Various tests checking status code 302.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays "Redirection Status" help page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 302, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 302, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 302, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 302, Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE9 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE10 | pass (redirected using HEAD) |
| Opera | fail (test does not execute) |
| Safari | fail (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using HEAD) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
HEAD request redirected with status code 302
redirected request should happen with HEAD again
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using GET) |
| MSIE9 | pass (redirected using GET) |
| MSIE10 | pass (redirected using GET) |
| Opera | pass (redirected using GET) |
| Safari | pass (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using GET) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
POST request redirected with status code 302
redirected request should happen with either GET or POST
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using PUT) |
| MSIE9 | pass (redirected using PUT) |
| MSIE10 | pass (redirected using PUT) |
| Opera | fail (redirected using GET) |
| Safari | fail (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using PUT) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
PUT request redirected with status code 302
redirected request should happen with PUT again
Various tests checking status code 303.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays "Redirection Status" help page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 303, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 303, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 303, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 303, Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE9 | fail (redirected using GET) |
| MSIE10 | fail (redirected using GET) |
| Opera | fail (test does not execute) |
| Safari | fail (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using HEAD) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
HEAD request redirected with status code 302
redirected request should happen with HEAD again
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using GET) |
| MSIE9 | pass (redirected using GET) |
| MSIE10 | pass (redirected using GET) |
| Opera | pass (redirected using GET) |
| Safari | pass (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using GET) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
POST request redirected with status code 302
redirected request should happen with GET
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using GET) |
| MSIE9 | pass (redirected using GET) |
| MSIE10 | pass (redirected using GET) |
| Opera | pass (redirected using GET) |
| Safari | pass (redirected using GET) |
| Chr22 | pass (redirected using GET) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
PUT request redirected with status code 302
redirected request should happen with GET
Various tests checking status code 304.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays "This webpage is not found") |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 304, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays "This webpage is not found") |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 304, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays "This webpage is not found") |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 304, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays "This webpage is not found") |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 304, Location header field, with body
Result for this UA:
Various tests checking status code 305.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays 'The server tried to redirect Opera to the alternative proxy "". For security reasons this is no longer supported.') |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 305, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | pass (displays response body) |
Status code 305, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays 'The server tried to redirect Opera to the alternative proxy "305.txt". For security reasons this is no longer supported.') |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 305, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 305, Location header field, with body
Result for this UA:
Various tests checking status code 306.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 306, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 306, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 306, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | pass (displays response body) |
Status code 306, Location header field, with body
Result for this UA:
Various tests checking status code 307.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | pass (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays "Redirection Status" help page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 307, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| MSIE10 | fail (displays "Internet Explorer cannot display the webpage") |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 307, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 307, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (follows redirect) |
| MSIE10 | pass (follows redirect) |
| Opera | pass (follows redirect) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (follows redirect) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 307, Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE9 | pass (redirected using HEAD) |
| MSIE10 | pass (redirected using HEAD) |
| Opera | fail (test does not execute) |
| Safari | pass (redirected using HEAD) |
| Chr22 | pass (redirected using HEAD) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
HEAD request redirected with status code 307
redirected request should happen with HEAD again
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using POST) |
| MSIE9 | pass (redirected using POST) |
| MSIE10 | pass (redirected using POST) |
| Opera | fail (test does not execute) |
| Safari | pass (redirected using POST) |
| Chr22 | pass (redirected using POST) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
POST request redirected with status code 307
redirected request shappen with POST again
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (redirected using PUT) |
| MSIE9 | pass (redirected using PUT) |
| MSIE10 | pass (redirected using PUT) |
| Opera | fail (test does not execute) |
| Safari | pass (redirected using PUT) |
| Chr22 | pass (redirected using PUT) |
| Konq | fail (tests do not execute) |
PUT request redirected with status code 307
redirected request should happen with PUT again
Various tests checking status code 308 (yes, just an Internet Draft).
See also HTTPbis issue 312.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 308, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 308, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (displays empty page (see Chrome Issue 109012)) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 308, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (follows redirect) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (displays response body (see Chrome Issue 109012)) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 308, Location header field, with body
Result for this UA:
Various tests checking status code 399, which, unless known, should be treated just like status code 300.
See also HTTPbis issue 325.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (displays empty page) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (displays empty page) |
Status code 399, no Location header field, no content
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (displays response body) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | fail (does not display response body) |
Status code 399, no Location header field, with body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays empty page) |
| MSIE9 | pass (displays empty page) |
| MSIE10 | pass (displays empty page) |
| Opera | pass (displays empty page) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (displays empty page) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 399, Location header field, no body
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (displays response body) |
| MSIE9 | pass (displays response body) |
| MSIE10 | pass (displays response body) |
| Opera | pass (displays response body) |
| Safari | pass (follows redirect) |
| Chr22 | pass (displays response body) |
| Konq | pass (follows redirect) |
Status code 399, Location header field, with body
Result for this UA:
Various tests checking handling of fragment identifiers.
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (#A) |
| MSIE9 | pass (#A) |
| MSIE10 | pass (#A) |
| Opera | pass (#A) |
| Safari | pass (#A) |
| Chr22 | pass (#A) |
| Konq | pass (#A) |
Status code 302, Location header field present with fragment identifier "A" on redirect URI. See also HTTPbis issue 43.
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (#B) |
| MSIE9 | fail (none!) |
| MSIE10 | pass (#B) |
| Opera | pass (#B) |
| Safari | fail (none!) |
| Chr22 | pass (#B) |
| Konq | pass (#B) |
Status code 302, source resource with fragment identifier "B", Location header field present without fragment identifier on redirect URI. See also HTTPbis issue 295.
Should navigate to fragment "B" (see Section 10.5 of draft-ietf-httpbis-p2-semantics-19)
Result for this UA:
| Test Results | |
|---|---|
| FF18 | pass (#A) |
| MSIE9 | pass (#A) |
| MSIE10 | pass (#A) |
| Opera | pass (#A) |
| Safari | pass (#A) |
| Chr22 | pass (#A) |
